Indulto
L'ultimo indulto è stato nel 2006, le cifre erano quasi le medesime di oggi.
Non vogliamo commentare.
Amministrativi Giudiziari
Detenuti presenti - aggiornamento al 30 settembre 2013
30 settembre 2013
Regione di detenzione | Numero Istituti | Capienza Regolamentare (*) | Detenuti Presenti | di cui Stranieri | Detenuti presenti in semilibertà (**) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Donne | Totale | Stranieri | ||||
Abruzzo | 8 | 1.534 | 2.026 | 79 | 252 | 12 | 0 |
Basilicata | 3 | 441 | 439 | 13 | 53 | 4 | 0 |
Calabria | 13 | 2.481 | 2.684 | 56 | 345 | 14 | 0 |
Campania | 17 | 5.627 | 8.103 | 371 | 992 | 212 | 2 |
Emilia Romagna | 12 | 2.363 | 3.802 | 155 | 2.018 | 46 | 10 |
Friuli Venezia Giulia | 5 | 548 | 805 | 24 | 455 | 29 | 7 |
Lazio | 14 | 4.799 | 7.157 | 486 | 2.891 | 73 | 11 |
Liguria | 7 | 1.059 | 1.770 | 72 | 1.012 | 29 | 7 |
Lombardia | 19 | 6.040 | 8.980 | 562 | 3.936 | 70 | 8 |
Marche | 7 | 847 | 1.051 | 30 | 456 | 2 | 0 |
Molise | 3 | 391 | 480 | 0 | 57 | 2 | 0 |
Piemonte | 13 | 3.875 | 4.869 | 176 | 2.419 | 37 | 7 |
Puglia | 11 | 2.465 | 3.945 | 214 | 745 | 83 | 4 |
Sardegna | 12 | 2.545 | 2.031 | 46 | 692 | 18 | 0 |
Sicilia | 26 | 5.540 | 6.987 | 149 | 1.222 | 105 | 4 |
Toscana | 18 | 3.259 | 4.185 | 166 | 2.252 | 71 | 21 |
Trentino Alto Adige | 2 | 280 | 408 | 18 | 293 | 5 | 3 |
Umbria | 4 | 1.342 | 1.612 | 67 | 633 | 17 | 0 |
Valle d'Aosta | 1 | 181 | 266 | 0 | 190 | 1 | 1 |
Veneto | 10 | 1.998 | 3.158 | 137 | 1.857 | 33 | 5 |
Totale nazionale | 205 | 47.615 | 64.758 | 2.821 | 22.770 | 863 | 90 |
(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
Commenti
Posta un commento